Deratingtabelle
Die angegebenen Nennströme der Netzfilter beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von maximal +40°C. Bei höheren Umgebungstemperaturen reduzieren sich die maximal zulässigen Nennströme der Filter. In der folgenden Tabelle sind die Nennströme bei Temperaturen von 45°C, 50°C und 55°C angegeben.
Nennstrom in A
| bei 40°C | bei 45°C | bei 50°C | bei 55°C |
| 6 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 9 | 8 | 8 |
| 16 | 15 | 14 | 13 |
| 25 | 23 | 22 | 20 |
| 35 | 33 | 30 | 28 |
| 50 | 47 | 44 | 40 |
| 63 | 59 | 55 | 51 |
| 80 | 75 | 70 | 65 |
| 100 | 94 | 88 | 81 |
| 125 | 117 | 110 | 102 |
| 150 | 141 | 132 | 122 |
| 180 | 169 | 158 | 147 |
| 220 | 207 | 194 | 179 |
| 250 | 235 | 220 | 204 |
| 300 | 282 | 364 | 245 |
| 400 | 376 | 352 | 326 |
| 500 | 471 | 440 | 408 |
| 600 | 565 | 529 | 489 |
| 700 | 659 | 617 | 571 |
deutsch
english